Estadísticas de lecturas
domingo, 07 de septiembre del 2008 a las 19:43
| 1. | ¿Dónde está Suzanne Tamim? | 31 jul | 647 |
| 2. | Los teclados | 13 nov 2007 | 610 |
| 3. | Vulvas ajadas | 25 sep 2007 | 572 |
| 4. | "Suicide Girls" | 17 abr | 509 |
| 5. | Eres para mí | 15 abr | 456 |
| 6. | Me quedé dormida (dialoguillo) | 06 jul 2007 | 401 |
| 7. | Las gomitas de tus braguitas | 17 jul 2007 | 377 |
| 8. | La "mujer sandía" | 04 jul | 349 |
| 9. | Filosofía zen | 23 ene 2007 | 333 |
| 10. | El beso, cuanto más húmedo y con más lengua, mejor | 11 sep 2007 |
322 |

