Feb
12
20093417
3417; sí. Esa fue la cifra de visitas/lecturas (top hasta hora en la historia de Vagamundos) que recibió ayer este blog. Cuando uno está entre la vida y la muerte (en deferencia a las muertes diarias de los poetas malditos) porque la salud del alma se ha ido de vacaciones con un golfo chulete de barrio, huyendo de este puto frío, llegan los fríos números para dejarme una bocanada de aire calentito, animarme anímicamente y subir mi tensión que no llega a 10/6…
Y, es que… no venderé muchos libros para San Valentín, pero lectores, ya voy tiendo…
Os dejo las lecturas del mes… mientras os digo GRACIAS
1. | En apoyo de María José Carrascosa | 11 dic 2007 | 2252 |
2. | «Suicide Girls» | 17 abr 2008 | 1268 |
3. | Puedes regalar «Ellas… mi liblog» para San Valentín | 22 ene | 858 |
4. | Vulvas ajadas | 25 sep 2007 | 661 |
5. | Foxy Knoxy | 02 nov 2008 | 547 |
6. | Hasta Soraya parece sexy | 16 ene | 521 |
7. | ¿Tienes sangre judía? | 03 dic 2007 | 481 |
8. | Acróstico | 15 mar 2007 | 420 |
9. | Correré San Antón 2009 | 12 ene | 379 |
10. | Filosofía zen | 23 ene 2007 | 372 |
Comentarios recientes